Phần mềm Autodesk miễn phí cho học sinh và sinh viên
Autodesk software for students and educators
![]() |
| Autodesk cho sinh viên và giáo dục |
![]() |
| Autodesk cho sinh viên và giáo dục |
| Toàn cảnh trung tâm dữ liệu Google tại hạt Doughlas, Iowa (Mỹ) |
| Một hệ thống máy chủ của Google ở Council Bluffs, Iowa (Mỹ), nơi có hơn 115.000m2 không gian cho các máy chủ chạy các dịch vụ tìm kiếm và YouTube |
| Trung tâm dữ liệu ở hạt Doughla, Georgia (Mỹ) rộng lớn đến nỗi Google phải trang bị xe đạp để nhân viên di chuyển bên trong nó |
| Có hàng trăm máy quạt làm mát các máy chủ ở trung tâm dữ liệu Google tại Oklahoma |
| Phòng vô tuyến tại Iowa, nơi chứa những thiết bị định tuyến và chuyển mạch giúp các trung tâm dữ liệu có thể liên lạc với nhau |
| Ngay cả những đường ống cũng phản ánh biểu tượng của Google! Những đường ống đầy màu sắc có nhiệm vụ lưu thông nước ở bên trong và ngoài ở các trung tâm dữ liệu Google. Ống màu xanh nước biển cung cấp nước lạnh và ống màu đỏ đưa nước nóng đi làm lạnh |
| Tại Hamina, Phần Lan, Google đã cải tạo một nhà máy giấy cũ để làm trung tâm dữ liệu vì gần với nơi có nguồn nước làm mát |
| Ienise Harwood - một kỹ sư của Google, tìm hiểu một CPU quá nóng. Trong hơn một thập kỷ qua, Google đã xây dựng một hệ thống các máy chủ hiệu quả nhất trên thế giới |
| Trung tâm dữ liệu Google tại Council Bluffs, Iowa (Mỹ) |
| Mỗi khung máy chủ có bốn thiết bị chuyển mạch được nối với nhau bằng những sợi dây cáp có màu khác nhau. Màu sắc của những sợi dây cáp này được làm giống nhau trong tất cả trung tâm dữ liệu để kỹ sư có thể dễ dàng thay thế khi có sự cố
Nguồn : tuoitre.vn
|
| Tên nước | Mã |
| ALASKA | 1 |
| AMERICAN SAMOA | 684 |
| ANGUILLA | 1+264 |
| ALBANIA | 355 |
| ANDORRA | 376 |
| ANTARCTICA | 672 |
| ALGERIA | 213 |
| ANGOLA | 244 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 1+268 |
| ARGENTINA | 54 |
| ARMENIA | 374 |
| ARUBA | 297 |
| ASCENSION | 247 |
| AUSTRALIA | 61 |
| AUSTRIA | 43 |
| AZERBAIJAN | 994 |
| AZERBAIJAN | 1+242 |
| BANGLADESH | 880 |
| BARBADOS | 1+246 |
| BELARUS | 375 |
| BELGIUM | 32 |
| BELIZE | 501 |
| BENIN | 229 |
| BERMUDA | 1+441 |
| BHUTAN | 975 |
| BOLIVIA | 591 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 387 |
| BOTSWANA | 267 |
| BRAZIL | 55 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 1+809 |
| BRUNEI | 673 |
| BULGARIA | 359 |
| BURKINA FASO | 226 |
| BURUNDI | 257 |
| CAMBODIA | 855 |
| CAMEROON | 237 |
| CANADA | 1 |
| CAPE VERDE ISLANDS | 238 |
| CAYMAN ISLANDS | 1+345 |
| CENTRAL AFRICAN REBUBLIC | 236 |
| CHAD | 235 |
| CHATHAM ISLANDS (NEW ZEALAND) | 64 |
| CHILE | 56 |
| CHINA | 86 |
| CHRISTMAS ISLAND | 672 |
| COCOS ISLAND | 672 |
| COLOMBIA | 57 |
| COMOROS | 269 |
| CONGO | 242 |
| COOK ISLANDS | 682 |
| COSTA RICA | 506 |
| CRAOTIA | 38 |
| CUBA | 53 |
| CYPRUS | 357 |
| CZECH | 420 |
| DENMARK | 45 |
| DIEGO GARCIA | 246 |
| DJIBOUTI | 253 |
| DOMINICA ISLAND | 1+809 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1+809 |
| EASTER ISLAND | 56 |
| ECUADOR | 593 |
| EGYPT | 20 |
| EL SALVADORE | 503 |
| EQUATORIAL | 240 |
| GUINEA ERITREA | 291 |
| ESTONIA | 372 |
| ETHIOPIA | 251 |
| FAEROE ISLANDS | 298 |
| FALKAND ISLANDS | 500 |
| FIJI | 679 |
| FINLAND | 358 |
| FRANCE | 33 |
| FRANCH ANTILLIES | 596 |
| FRENCH GUIANA | 594 |
| FRENCH POLYNESIA | 689 |
| FYROM (MACEDONIA) | 389 |
| GABON | 241 |
| GAMBIA | 220 |
| GEORGIA | 995 |
| GERMANY | 49 |
| GHANA | 233 |
| GIBRALTAR | 350 |
| GREECE | 30 |
| GREENLAND | 299 |
| GRENADA | 1+473 |
| GUADELOUPE | 590 |
| GUAM | 671 |
| GUANTANAMO BAY | 53 |
| GUANTEMALA | 502 |
| GUINEA | 224 |
| GUINE BISSAU | 245 |
| GUYANA | 592 |
| HAITI | 509 |
| HONDURAS | 504 |
| HONG KONG | 852 |
| HUNGARY | 36 |
| ICELAND | 354 |
| INDIA | 91 |
| INDONESIA | 62 |
| IRAN | 98 |
| IRAQ | 964 |
| IRELAND | 353 |
| ISRAEL | 972 |
| ITALLY | 39 |
| IVORY COAST | 225 |
| JAMAICA | 1+809 |
| JAPAN | 81 |
| JORDAN | 962 |
| KAZAKHSTAN | 7 |
| KENYA | 254 |
| KIRIBATI | 686 |
| KOREA, SOUTH | 82 |
| KUWAIT | 965 |
| KYRGYSTAN | 7 |
| LAOS | 856 |
| LATVIA | 371 |
| LEBANON | 961 |
| LESOTHO | 266 |
| LIBERIA | 231 |
| LIBYA | 218 |
| LIECHTENSTIEN | 423 (+ 7 s? TB) |
| LITHUANIA | 370 |
| LUXEMBURGE | 352 |
| MACAO | 853 |
| MACEDONIA, FEDERAL REP PO | 389 |
| MADAGASCAR | 261 |
| MALAWI | 265 |
| MALAYSIA | 60 |
| MALDIVES | 960 |
| MALI | 223 |
| MALTA | 356 |
| MARSHALL ISLANDS | 692 |
| MARTINIQUE | 596 |
| MAURITANIA | 222 |
| MAURITIUS | 230 |
| MAYOTTE | 269 |
| MEXICO | 52 |
| MICRONESIA | 691 |
| MIDWAY ISLANDS | 1+209 |
| MIQUELON | 508 |
| MOLDOVA | 373 |
| MONACO | 377 |
| MONGOLIA | 976 |
| MONSERRAT | 1+664 |
| MOROCCO | 212 |
| MOZAMBIQUE | 258 |
| MYANMAR | 95 |
| NAMBIA | 264 |
| NAURU | 674 |
| NEPAL | 977 |
| NETHERLANDS | 31 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 599 |
| NEVIS | 1+869 |
| NEW CALCEDONIA | 687 |
| NEW ZEALAND | 64 |
| NICARAGUA | 505 |
| NIGER | 227 |
| NIGERIA | 234 |
| NIUE | 683 |
| NORFOLK ISLAND | 672 |
| NORTH KOREA | 850 |
| NORWAY | 47 |
| OMAN | 968 |
| PAKISTAN | 92 |
| PALAU | 680 |
| PANAMA | 507 |
| PAPUA NEW GUINEA | 675 |
| PARAGUAY | 595 |
| PERU | 51 |
| PHILIPPIN | 63 |
| POLAND | 48 |
| PORTUGAL | 351 |
| QATAR | 974 |
| REUNION ISLAND | 262 |
| ROMANIA | 40 |
| RUSSIA | 7 |
| RWANDA | 250 |
| ST. HELENA | 290 |
| ST. KITTS | 1+869 |
| ST. LUCIA | 1+758 |
| ST. PIERRE | 1+508 |
| ST. VINCENT | 1+784 |
| SAIPAN | 670 |
| SAN MARINO | 378 |
| SAO TONE | 378 |
| SAUDI ARABIA | 966 |
| SENEGAL REPUBLIC | 221 |
| SERBIA, REPUBLIC OF | 381 |
| SEYCHELLES | 248 |
| SIERRA LEONE | 232 |
| SINGAPORE | 65 |
| SLOVAKIA | 421 |
| SLOVENIA | 386 |
| SOLOMON ISLANDS | 677 |
| SOUTH AFRICA | 27 |
| SOMALIA | 252 |
| SPAIN | 34 |
| SRI LANKA | 94 |
| SUDAN | 249 |
| SURINAM | 597 |
| SWAZILAND | 268 |
| SWEDAN | 46 |
| SWITZERLAND | 41 |
| SYRIA | 963 |
| TAIWAN | 886 |
| TAJIKISTAN | 7 |
| TANZANIA | 255 |
| THAILAND | 66 |
| TOGO | 228 |
| TONG | 676 |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1+809 |
| TUNISIA | 216 |
| TURKEY | 90 |
| TUKMENISTAN | 7 |
| TURKS & CAICOS | 946 |
| TUVALU | 688 |
| UGANDA | 256 |
| UKRAINA | 380 |
| UNITED KINGDOM | 44 |
| URUGUAY | 598 |
| USA | 1 |
| UZBEKISTAN |
GX Simulator V7 - Phần mềm mô phỏng PLC, giúp các bạn thực hành đơn giản hơn
Tích hợp Ghost32.7z vào trong Hiren's boot 15.xx
Mạch điện on-off đèn về đêm sử dụng LDR và Opamp LM358
Tìm hiểu về diode
MikroC PRO for 8051
Kiếm tiền online thật đơn giản với Donkeymails
Tạo mã Hex và Decimal cho led 7 đoạn trong mikroc ide
|
|
Projects for Pic | Project for AVR | MikroC IDE Pic | Điện tử cơ bản |Switch symbols| Wire symbols | Resistor symbols | LDR| Mạch sạc | Audio | Opamp | IC555 | Mạch Tiny | Tester | Touch | Điện dân dụng | Truyền hình | Tài liệu điện tử | Mạng | TT vi tính | Facebook | Word | Excel | PowerPoint | Access | FONT CHỮ | Printer | Theme Blogspot | Menu Blogspot | Slider | Sticky | System | Office | Web designer | Multimedia | Graphic | Education | Electronic | Antivirus | PM Thông dụng | Photoshop | Icon và hình nền | Ảnh vector | Ảnh | Game | Mobi và PC | Flash | Tool điện tử | Tool Code convert | Tool HEX-BIN-DEC | ADF.ly | Donkeymails |
Copyright © 2011. Điện tử điều khiển. All right reserved | About | Liên hệ | Sơ đồ trang Powered by Blogger |